項目 | 時間 | 地點及內容說明 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 競賽報名 | 即日起至9月27日(一)止 |
採線上報名,請至「全國大專院校B2B跨境電商競賽官網」 http://b2bhr.com.tw/ 填寫報名資料。 |
|
2 | 競賽媒合 | 第一階段 |
9月28日(二)至10月5日(二) |
1. 廠商資料將公告於競賽官網,請各隊伍自行與廠商聯繫,洽談合作事宜。 2. 雙方確認合作意願後,登入官網回報媒合情形。 |
第二階段 |
10月6日(三)至10月12日(二) |
第一階段未媒合成功之隊伍,將由主辦單位就尚未媒合廠商及參賽隊伍進行第二階段媒合。 |
||
公佈媒合結果 |
10月13日(三) |
隊伍媒合結果將於競賽官網公佈。 |
||
3 | 繳交報名費 | 10月14日(四)至10月29日(五) |
繳費方式將由台北市進出口商業同業公會另行通知。 |
|
4 | 教師領隊會議 | 10月2日(六) |
每隊1名指導教師參與,活動資訊及報名方式將於競賽官網公告。 |
|
5 | 廠商共識會議 | 10月14日(四)至10月22日(五)間擇日辦理 |
1. 參賽廠商須派1位代表參加,了解競賽規則與協助事項。 2. 北區及中南區各1場,活動資訊及報名方式將於競賽官網公告。 |
|
6 | 各區開賽大典電商培訓課程 | 10月16-17日、10月23-24日(六、日) |
1. 北中南各區將分四梯次進行。 2. 參賽隊伍皆須參加,缺席者即喪失完賽資格。 3. 活動資訊及報名方式將於競賽官網公告。 |
|
7 | 初賽成績起算 |
10月25日(一) |
成績計算以阿里巴巴國際站平台數據為準。 |
|
8 | 隊伍戰報更新 |
11月22日(一) 12月06日(一) 12月13日(一) 12月20日(一) 12月27日(一) |
各隊伍平台經營數據將於每周一公告於競賽官網即時更新。 |
|
9 | 初賽成績計算截止 |
12月26日(日) |
成績計算以阿里巴巴國際站平台數據為準。 |
|
10 | 繳交成果報告書 |
12月30日(四)15:00前 |
繳交方式及基本格式將另行公告。 未於規定繳交者不予計算所有獎項分數並喪失完賽資格。 |
|
11 | 初賽成績、單項獎得獎隊伍、決賽入圍名單公佈 |
111年1月5日(三) |
將於競賽官網及各區Line群組公告。 |
|
12 | 繳交決賽簡報 |
111年1月1日(三)17時前 |
入圍決賽隊伍請繳交簡報播放檔寄至 violayu@ieatpe.org.tw |
|
13 | 總決賽暨頒獎典禮 |
111年1月15日或22日(六)下午 |
活動資訊及報名方式將於競賽官網及各區Line群組公告。 |
戰報編號 | 隊伍名稱 | 媒合廠商 | 刊登獎 | 點擊獎 | 詢盤獎 |
---|---|---|---|---|---|
T001 | WOW~襪來啊!! | 宏旌織造股份有限公司 | 55 | 0.093 | 0.0 |
T002 | 獎牌哩底隊 | 新頂國際有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T004 | 萬兔叢中一點龍 | 隆谷生物科技股份有限公司 | 23 | 0.028 | 0.0 |
T005 | Golden Snitch | 愛心進行銷設計(股)公司 | 13 | 0.048 | 0.0 |
T006 | 屏大衝衝隊 | 金愷金屬有限公司 | 44 | 0.006 | 0.0 |
T009 | 電商霹靂火 | 南隆車料有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T010 | 條條筋骨通羅馬,屏安健康Go! | 龍泰生技實業社 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T011 | 碧有成果 | 碧爾生技股份有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T016 | 實踐附幼隊 | 樂彩手感原創工作室 | 150 | 0.005 | 0.0 |
T017 | 阿巴阿巴阿巴 | 米騏創新有限公司 | 93 | 0.019 | 0.0 |
T019 | 沒有名字的團隊 | 銳點視覺設計坊 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T020 | 商店食物 | 台灣創富國際管理顧問股份有限公司 | 7 | 0.059 | 0.0 |
T021 | Scorpion天蠍 | 懿澤企業有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T022 | 小章魚可可愛愛 | 京固國際通商有限公司 | 2 | 0.222 | 1.0 |
T024 | 要活就要動 | 億勝企業有限公司 | 56 | 0.007 | 0.0 |
T025 | 彩虹糖 | 歐比特國際創意股份有限公司 | 161 | 0.012 | 0.0 |
T026 | 五個人 | 藍鯨國際有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T027 | UP(Unique plan) | 采州有限公司 | 24 | 0.055 | 0.0 |
T028 | 奧力給 | 吉金企業 | 8 | 0.016 | 0.111 |
T029 | 穿山甲保衛隊 | 百歐仕科研股份有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T032 | Fantastic Four | 古德佛斯有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T033 | 怪奇孤兒院 | 嵩樺企業股份有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T034 | Make Money | 伊緹斯姆國際有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T036 | 東 be like a 師大 | 祝噯吃實業有限公司 | 33 | 0.002 | 0.0 |
T037 | IBDF特遣隊 | 裕仁工業科技股份有限公司 | 88 | 0.020 | 0.5 |
T038 | HIT THE JACKPOT | 知識品客有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T039 | 一閃一閃亮晶晶 | 林銀杏國際有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T041 | 電商特勤 | 德芙生醫科技股份有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T043 | 要贏敵隊 | 金統立工業股份有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T044 | 這單是我的 | 聯義工業有限公司 | 62 | 0.021 | 0.0 |
T045 | 海大Kingo Trading | 庚弘企業有限公司 | 6 | 0.0 | 0.0 |
T046 | 哇哞吉 | 皇崟實業股份有限公司 | 88 | 0.004 | 0.375 |
T047 | 易茂實習公司 | 瑩迪企業股份有限公司 | 49 | 0.031 | 0.0 |
T048 | 欸!獎金怎麼分 | 成憶企業有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T049 | 一飛衝天 | 銘將紙品有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T050 | EC6IX | 勝建工業股份有限公司 | 16 | 0.0 | 0.0 |
T051 | 四十大盜:全球行動 | 舜新金屬有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T052 | 哇五炭吉 | 伍翔貿易有限公司 | 15 | 0.364 | 0.0 |
T053 | 對手都覺得我說得隊 | 暘昇有限公司 | 83 | 0.005 | 0.0 |
T054 | 外貿神鷹 | 廣績科技股份有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T055 | 阿里BABA出頭天 | 永煜科技有限公司 | 3 | 0.0 | 0.0 |
T064 | 才貿雙全 | 統園企業股份有限公司 | 6 | 0.0 | 0.0 |
T065 | 高科電小二 | 丞締科技股份有限公司 | 69 | 0.016 | 0.0 |
T066 | 太妃糖核果塔 | 豐世紀股份有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
T067 | 財法德電 | 永亨國際網購股份有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 |
最後更新時間:2021/12/27 04:01:06