跨境電商已成為一股不可忽視的力量,並正在快速改變國際貿易的產業結構。
為了搶救逐漸衰退傳統貿易模式,並因應未來可能興起的貿易保護主義,
國內教學、研究、和政策制定單位應對 B2B 跨境交易有正確的認知。
為了達成這個目標,並培養台灣的跨境電商人才,
國內產官學研各界將跨領域合作辦理「輔導廠商拓展外銷–第五屆全國大學生 B2B 跨境電商競賽」,
期能藉此拓展相關科系師生的視野,帶領其與世界趨勢齊步併行!
本屆競賽首次邀請到全球最具規模的快遞運輸公司聯邦快遞(FedEx Express)成為競賽主辦,
國際物流作為影響跨境電商的關鍵成功因素,聯邦快遞將提供學生更全面的物流專業知識
項目 | 時間 | 地點及內容說明 | |
---|---|---|---|
01 | 隊伍報名 | 即日起至2020年9月30日(三)17:00前 | 線上報名:請至第五屆全國大專校院B2B跨境電商競賽網站填寫報名資料。 |
02 | 廠商報名 | ||
03 | 公佈參賽隊伍及廠商 | 10月5日(一) |
1. 公佈正備取參賽隊伍名單,正取以100隊為原則。 2. 公佈廠商資料。 3. 於第五屆全國大專校院B2B跨境電商競賽網站公佈。 |
04 | 第一階段媒合 | 10月5日(一)~10月13日(二) |
1. 第一階段請各隊伍自行與廠商聯繫,洽談合作事宜,雙方確認合作意願後,登入官網回報媒合情形。 2. 10/13後未回報之隊伍,視為未媒合成功,將由主辦單位就尚未媒合廠商及參賽隊伍進行第二階段媒合。 |
05 | 第二階段媒合 | 10月14日(三)~10月16日(五) | 由主辦單位就尚未媒合廠商及參賽隊伍進行第二階段媒合。 |
06 | 廠商共識會議(北區) | 10月19日(一)~10月23日(五) |
1. 參賽廠商須派1位代表參加,了解競賽規則與協助事項。 2. 北區及中南區各1場,地點另行公告。 |
廠商共識會議(中南區) | |||
07 | 媒合結果公佈 | 10月16日(五) | 將於第五屆全國大專校院B2B跨境電商競賽網站公佈。 |
08 | 繳交報名費 | 10月19日(一)~10月30日(五) | 繳費方式將由台北市進出口公會另行通知。 |
09 | 領隊會議 | 10月31日(六)下午 | 於台北市進出口公會舉行,每隊1名指導教師參與。 |
10 | 開賽大典電商培訓 | 中區10月17日(六) | 中區參賽隊伍統一向台北市進出口公會報名,並於臺中科技大學參與活動。 |
南區10月18日(日) | 南區參賽隊伍統一向台北市進出口公會報名,並於高雄科技大學參與活動。 | ||
北一區10月24日(六) |
1. 北區參賽隊伍統一向台北市進出口公會報名,並依各隊報名順序安排於其中一日於致理科技大學或台北市進出口公會參與。 2. 10/24開賽大典由致理科技大學主辦,並於致理科技大學辦理。 3. 10/25開賽大典由聯邦快遞主辦,並於台北市進出口公會辦理。 |
||
北二區10月25日(日) | |||
11 | 初賽成績起算 | 11月2日(一) | 成績計算依阿里巴巴國際站數據為準。 |
12 | 第一次戰報 | 11月30日(一) | 公告各隊伍平台經營數據。 |
13 | 第二次戰報 | 12月21日(一) | |
14 | 第三次戰報 | 12月29日(二) | |
15 | 初賽成績計算截止 | 12月27日(日) | 成績計算依阿里巴巴國際站數據為準。 |
16 | 成果報告書繳交 | 12月30日(三)17時前 | 格式將公告於各區Line群組。請於規定期限前寄至 violayu@ieatpe.org |
17 | 初賽成果公布 | 2021年1月5日(二) | 各項獎項得獎隊伍名單及決賽入圍隊伍名單將公告於各區Line群組。 |
18 | 決賽入圍隊伍名單公布 | ||
19 | 繳交決賽簡報 | 2021年1月13日(三)17時前 | 入圍決賽隊伍請繳交簡報播放檔寄至 violayu@ieatpe.org |
20 | 決賽暨頒獎典禮 | 2021年1月16日(六)下午 | 北中南區全體參賽隊伍統一向台北市進出口公會報名。 |
隊伍編號 | 隊伍名稱 | 媒合廠商 | 刊登獎 | 點擊獎 | 詢盤獎 | 訂單獎 |
---|---|---|---|---|---|---|
T001 | YOLO | 富球精密工業股份有限公司 | 526 | 0.58 | 2.04 | 0.0 |
T046 | 飛向宇宙浩瀚無銀 | 澄宏工業有限公司 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T056 | 盡興閃閃show | 成憶企業有限公司 | 66 | 1.16 | 3.57 | 6 |
T029 | Mellifluous | 卓新工業股份有限公司 | 51 | 2.64 | 3.70 | 4.0 |
T036 | 轉到錶底拿第一 | 技詮科技有限公司 | 68 | 3.77 | 6 | 6 |
T050 | 一千零一葉 | 聯義工業有限公司 | 28 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
T060 | 早餐午餐都沒吃,馬雲爸爸救救我 | 無機善護宅有限公司 | 116 | 2.49 | 6 | 0.0 |
T015 | 樹懶團抱樹跳hiphop | 丞桀股份有限公司 | 188 | 1.99 | 1.18 | 5.0 |
T051 | 山頂的梅花記得摘 | 愛心進行銷設計(股)公司 | 172 | 0.62 | 1.92 | 1.0 |
T003 | IM | 浯集跨境事業群有限公司 | 419 | 0.64 | 1.23 | 0.0 |
T005 | 實踐巴豆妖 | 青沐創意行銷有限公司 | 134 | 2.44 | 2.75 | 0.0 |
T072 | 超智商流感 | 一零一文具股份有限公司 | 35 | 4 | 3.85 | 1.0 |
T040 | 輔大中發白 | 春名股份有限公司 | 254 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T032 | 電商小世界 | 克司康耐有限公司 | 304 | 3.77 | 0.0 | 0.0 |
T034 | 珍心味你 | 歐比特國際創意股份有限公司 | 319 | 1.46 | 2.56 | 1.0 |
T033 | 致勇雙全 | 立鑫企業有限公司 | 159 | 2.96 | 0.0 | 3.0 |
T071 | 來客多吧 ‧ 按! | 金愷金屬有限公司 | 46 | 0.59 | 0.0 | 0.0 |
T030 | 捌伍柒 | 紘詮科技企業有限公司 | 52 | 2.33 | 6 | 6 |
T055 | 哇五炭吉 | 伍翔貿易有限公司 | 157 | 4 | 1.01 | 0.0 |
T026 | 國王企鵝 | 善祥鋁業股份有限公司 | 79 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T073 | 春日部防衛隊 | 仲辰鋼鐵有限公司 | 37 | 4 | 6 | 0.0 |
T057 | 對不 | 員誠豐實業有限公司 | 105 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T062 | 多了屏台 歡樂多更多 | 郁加國際有限公司 | 68 | 4 | 3.85 | 6 |
T075 | 欲巴不能 | 鴻瑀國際有限公司 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T010 | 實踐「電」爆智「商」 | 富悅國際行銷有限公司 | 60 | 2.92 | 0.0 | 0.0 |
T070 | 易茂實習公司 | 康純企業有限公司 | 10 | 1.37 | 0.0 | 0.0 |
T023 | 天天都想撿到錢 | 國特科技有限公司 | 47 | 4 | 6 | 0.0 |
T058 | 百瘦戰隊 | 合光機電工業有限公司 | 107 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T066 | 小孩才做選擇 | 花芊草本生物科技有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T006 | 實踐五告讚 | 戴華國際有限公司 | 142 | 4 | 5.49 | 0.0 |
T059 | 安心五橫巷 | 來可股份有限公司 | 151 | 3.47 | 6 | 0.0 |
T074 | 吸世珍寶 | 皇翼股份有限公司 | 45 | 4 | 4.23 | 1.0 |
T011 | 實踐五當家 | 鉅門工業有限公司 | 317 | 1.29 | 3.31 | 6 |
T052 | 不過二十 | 普銳仕實業有限公司 | 168 | 1.87 | 2.50 | 1.0 |
T008 | 實踐暴徒 | 喜特麗國際股份有限公司 | 84 | 1.63 | 0.86 | 0.0 |
T064 | 國企六大巨頭 | 盈科企業社 | 45 | 2.60 | 6 | 0.0 |
T007 | 實踐啟程隊 | 統躍科技企業有限公司 | 71 | 0.92 | 6 | 6 |
T037 | 已建立安全連線 | 全崴科技有限公司 | 119 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T054 | 猴賽雷 | 豐喜食品股份有限公司 | 57 | 1.34 | 0.0 | 0.0 |
T009 | 實踐不吃牛 | 米森國際股份有限公司 | 41 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T069 | Meet You | 古德佛斯有限公司 | 52 | 4 | 6 | 0.0 |
T041 | 輔大四喜 | 圓陞有限公司 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T024 | STARS | 仟庚企業有限公司 | 14 | 1.98 | 0.0 | 0.0 |
T038 | EZ Buy | 長毅國際有限公司 | 224 | 0.69 | 1.72 | 0.0 |
T063 | 屏南漂囡仔ㄇ電爆全場! | 永大食品生技股份有限公司 | 54 | 2.41 | 2.27 | 0.0 |
T028 | 小飛象 | 珩暢實業有限公司 | 39 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T053 | ㄉ一ㄢˋ ㄉ一ㄢˋ甲四碗公 | 展貿科技有限公司 | 326 | 1.54 | 0.0 | 3.0 |
T013 | 東華阿里GO | 雲山國際企業有限公司 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T068 | Born to win | 安良船燈照明有限公司 | 46 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T025 | Athena | 天語生物科技股份有限公司 | 226 | 3.17 | 6 | 3.0 |
T047 | 春日部修理隊 | 數泓科技股份有限公司 | 255 | 2.00 | 2.03 | 0.0 |
T049 | 芝麻開門 | 艾穎實業有限公司 | 188 | 2.32 | 6 | 1.0 |
T014 | 我想吃早餐 | 東方佳聯生物科技有限公司 | 27 | 4 | 6 | 6 |
T004 | 一腳搞定 | 邑新針車企業有限公司 | 30 | 3.26 | 6 | 1.0 |
T012 | 東華雖小 五所不能 | 上蕎股份有限公司 | 27 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T048 | 阿里巴巴666 | 金泰成實業有限公司 | 106 | 3.22 | 5.00 | 0.0 |
T020 | 芙芮恩絲 | 匯樂國際有限公司 | 357 | 1.91 | 2.75 | 1.0 |
T018 | 20588175 | 健全國際事業有限公司 | 100 | 0.98 | 0.0 | 0.0 |
T044 | 出來面隊 | 泳固企業有限公司 | 63 | 4 | 0.0 | 1.0 |
T045 | 數鈔機 | 美加諾企業有限公司 | 16 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
T065 | UNO | 薩摩亞濱線水產股份有限公司台灣分公司 | 43 | 2.71 | 2.15 | 0.0 |
T002 | No Boundaries (NB) | 隆樺企業有限公司 | 76 | 0.62 | 0.0 | 0.0 |
T042 | 輔大巴巴 | 威豐儀錶有限公司 | 58 | 0.87 | 6 | 6 |
T021 | Happy Tigers | 永傑實業有限公司 | 41 | 3.58 | 0.0 | 0.0 |
T016 | D.I.B | 竑恩有限公司 | 62 | 2.97 | 0.0 | 0.0 |
T039 | 輔大收銀機 | 勤工有限公司 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T067 | CSUMIS聯隊 | 花芊生物科技股份有限公司 | 50 | 4 | 6 | 0.0 |
T061 | 綠巨能好客 | 虹光國際有限公司 | 106 | 1.38 | 0.99 | 0.0 |
T019 | 虎Xiao | 慶諺企業股份有限公司 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T022 | 熱血沸騰小烏龜 | 珍冠家企業有限公司 | 62 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T043 | 出奇蛋 | 京茂生技有限公司 | 70 | 4 | 6 | 2.0 |
T031 | Dreamlife | 卡勒金屬有限公司 | 88 | 0.99 | 4.69 | 0.0 |
T035 | 大吉大利 | 橙果國際企業有限公司 | 110 | 4 | 1.80 | 2.0 |
T027 | I.O.B | 禾格精工有限公司 | 49 | 3.41 | 0.0 | 0.0 |
隊伍編號 | 隊伍名稱 | 媒合廠商 | 刊登獎 | 點擊獎 | 詢盤獎 | 訂單獎 |
---|---|---|---|---|---|---|
T001 | YOLO | 富球精密工業股份有限公司 | 526 | 0.58 | 2.04 | 0.0 |
T029 | Mellifluous | 卓新工業股份有限公司 | 51 | 2.64 | 3.70 | 4.0 |
T036 | 轉到錶底拿第一 | 技詮科技有限公司 | 68 | 3.77 | 6 | 6 |
T015 | 樹懶團抱樹跳hiphop | 丞桀股份有限公司 | 188 | 1.99 | 1.18 | 5.0 |
T003 | IM | 浯集跨境事業群有限公司 | 419 | 0.64 | 1.23 | 0.0 |
T005 | 實踐巴豆妖 | 青沐創意行銷有限公司 | 134 | 2.44 | 2.75 | 0.0 |
T040 | 輔大中發白 | 春名股份有限公司 | 254 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T032 | 電商小世界 | 克司康耐有限公司 | 304 | 3.77 | 0.0 | 0.0 |
T034 | 珍心味你 | 歐比特國際創意股份有限公司 | 319 | 1.46 | 2.56 | 1.0 |
T033 | 致勇雙全 | 立鑫企業有限公司 | 159 | 2.96 | 0.0 | 3.0 |
T030 | 捌伍柒 | 紘詮科技企業有限公司 | 52 | 2.33 | 6 | 6 |
T026 | 國王企鵝 | 善祥鋁業股份有限公司 | 79 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T073 | 春日部防衛隊 | 仲辰鋼鐵有限公司 | 37 | 4 | 6 | 0.0 |
T010 | 實踐「電」爆智「商」 | 富悅國際行銷有限公司 | 60 | 2.92 | 0.0 | 0.0 |
T023 | 天天都想撿到錢 | 國特科技有限公司 | 47 | 4 | 6 | 0.0 |
T006 | 實踐五告讚 | 戴華國際有限公司 | 142 | 4 | 5.49 | 0.0 |
T011 | 實踐五當家 | 鉅門工業有限公司 | 317 | 1.29 | 3.31 | 6 |
T008 | 實踐暴徒 | 喜特麗國際股份有限公司 | 84 | 1.63 | 0.86 | 0.0 |
T007 | 實踐啟程隊 | 統躍科技企業有限公司 | 71 | 0.92 | 6 | 6 |
T037 | 已建立安全連線 | 全崴科技有限公司 | 119 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T009 | 實踐不吃牛 | 米森國際股份有限公司 | 41 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T041 | 輔大四喜 | 圓陞有限公司 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T024 | STARS | 仟庚企業有限公司 | 14 | 1.98 | 0.0 | 0.0 |
T038 | EZ Buy | 長毅國際有限公司 | 224 | 0.69 | 1.72 | 0.0 |
T028 | 小飛象 | 珩暢實業有限公司 | 39 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T013 | 東華阿里GO | 雲山國際企業有限公司 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T025 | Athena | 天語生物科技股份有限公司 | 226 | 3.17 | 6 | 3.0 |
T014 | 我想吃早餐 | 東方佳聯生物科技有限公司 | 27 | 4 | 6 | 6 |
T004 | 一腳搞定 | 邑新針車企業有限公司 | 30 | 3.26 | 6 | 1.0 |
T012 | 東華雖小 五所不能 | 上蕎股份有限公司 | 27 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T020 | 芙芮恩絲 | 匯樂國際有限公司 | 357 | 1.91 | 2.75 | 1.0 |
T018 | 20588175 | 健全國際事業有限公司 | 100 | 0.98 | 0.0 | 0.0 |
T044 | 出來面隊 | 泳固企業有限公司 | 63 | 4 | 0.0 | 1.0 |
T045 | 數鈔機 | 美加諾企業有限公司 | 16 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
T002 | No Boundaries (NB) | 隆樺企業有限公司 | 76 | 0.62 | 0.0 | 0.0 |
T042 | 輔大巴巴 | 威豐儀錶有限公司 | 58 | 0.87 | 6 | 6 |
T021 | Happy Tigers | 永傑實業有限公司 | 41 | 3.58 | 0.0 | 0.0 |
T016 | D.I.B | 竑恩有限公司 | 62 | 2.97 | 0.0 | 0.0 |
T039 | 輔大收銀機 | 勤工有限公司 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T019 | 虎Xiao | 慶諺企業股份有限公司 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T022 | 熱血沸騰小烏龜 | 珍冠家企業有限公司 | 62 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T043 | 出奇蛋 | 京茂生技有限公司 | 70 | 4 | 6 | 2.0 |
T031 | Dreamlife | 卡勒金屬有限公司 | 88 | 0.99 | 4.69 | 0.0 |
T035 | 大吉大利 | 橙果國際企業有限公司 | 110 | 4 | 1.80 | 2.0 |
T027 | I.O.B | 禾格精工有限公司 | 49 | 3.41 | 0.0 | 0.0 |
隊伍編號 | 隊伍名稱 | 媒合廠商 | 刊登獎 | 點擊獎 | 詢盤獎 | 訂單獎 |
---|---|---|---|---|---|---|
T046 | 飛向宇宙浩瀚無銀 | 澄宏工業有限公司 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T056 | 盡興閃閃show | 成憶企業有限公司 | 66 | 1.16 | 3.57 | 6 |
T050 | 一千零一葉 | 聯義工業有限公司 | 28 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
T051 | 山頂的梅花記得摘 | 愛心進行銷設計(股)公司 | 172 | 0.62 | 1.92 | 1.0 |
T055 | 哇五炭吉 | 伍翔貿易有限公司 | 157 | 4 | 1.01 | 0.0 |
T057 | 對不 | 員誠豐實業有限公司 | 105 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T075 | 欲巴不能 | 鴻瑀國際有限公司 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T058 | 百瘦戰隊 | 合光機電工業有限公司 | 107 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T074 | 吸世珍寶 | 皇翼股份有限公司 | 45 | 4 | 4.23 | 1.0 |
T052 | 不過二十 | 普銳仕實業有限公司 | 168 | 1.87 | 2.50 | 1.0 |
T054 | 猴賽雷 | 豐喜食品股份有限公司 | 57 | 1.34 | 0.0 | 0.0 |
T053 | ㄉ一ㄢˋ ㄉ一ㄢˋ甲四碗公 | 展貿科技有限公司 | 326 | 1.54 | 0.0 | 3.0 |
T047 | 春日部修理隊 | 數泓科技股份有限公司 | 255 | 2.00 | 2.03 | 0.0 |
T049 | 芝麻開門 | 艾穎實業有限公司 | 188 | 2.32 | 6 | 1.0 |
T048 | 阿里巴巴666 | 金泰成實業有限公司 | 106 | 3.22 | 5.00 | 0.0 |
隊伍編號 | 隊伍名稱 | 媒合廠商 | 刊登獎 | 點擊獎 | 詢盤獎 | 訂單獎 |
---|---|---|---|---|---|---|
T060 | 早餐午餐都沒吃,馬雲爸爸救救我 | 無機善護宅有限公司 | 116 | 2.49 | 6 | 0.0 |
T072 | 超智商流感 | 一零一文具股份有限公司 | 35 | 4 | 3.85 | 1.0 |
T071 | 來客多吧 ‧ 按! | 金愷金屬有限公司 | 46 | 0.59 | 0.0 | 0.0 |
T062 | 多了屏台 歡樂多更多 | 郁加國際有限公司 | 68 | 4 | 3.85 | 6 |
T070 | 易茂實習公司 | 康純企業有限公司 | 10 | 1.37 | 0.0 | 0.0 |
T066 | 小孩才做選擇 | 花芊草本生物科技有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T059 | 安心五橫巷 | 來可股份有限公司 | 151 | 3.47 | 6 | 0.0 |
T064 | 國企六大巨頭 | 盈科企業社 | 45 | 2.60 | 6 | 0.0 |
T069 | Meet You | 古德佛斯有限公司 | 52 | 4 | 6 | 0.0 |
T063 | 屏南漂囡仔ㄇ電爆全場! | 永大食品生技股份有限公司 | 54 | 2.41 | 2.27 | 0.0 |
T068 | Born to win | 安良船燈照明有限公司 | 46 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T065 | UNO | 薩摩亞濱線水產股份有限公司台灣分公司 | 43 | 2.71 | 2.15 | 0.0 |
T067 | CSUMIS聯隊 | 花芊生物科技股份有限公司 | 50 | 4 | 6 | 0.0 |
T061 | 綠巨能好客 | 虹光國際有限公司 | 106 | 1.38 | 0.99 | 0.0 |
隊伍編號 | 隊伍名稱 | 媒合廠商 | 刊登獎 | 點擊獎 | 詢盤獎 | 訂單獎 |
---|---|---|---|---|---|---|
T001 | YOLO | 富球精密工業股份有限公司 | 987 | 0.76 | 0.65 | 0.0 |
T046 | 飛向宇宙浩瀚無銀 | 澄宏工業有限公司 | 72 | 0.39 | 0.0 | 0.0 |
T056 | 盡興閃閃show | 成憶企業有限公司 | 161 | 2.01 | 5.36 | 6 |
T029 | Mellifluous | 卓新工業股份有限公司 | 59 | 3.11 | 1.82 | 5.0 |
T036 | 轉到錶底拿第一 | 技詮科技有限公司 | 117 | 2.89 | 6 | 6 |
T050 | 一千零一葉 | 聯義工業有限公司 | 59 | 0.58 | 0.0 | 0.0 |
T060 | 早餐午餐都沒吃,馬雲爸爸救救我 | 無機善護宅有限公司 | 246 | 1.35 | 6 | 0.0 |
T015 | 樹懶團抱樹跳hiphop | 丞桀股份有限公司 | 450 | 1.84 | 0.96 | 6 |
T051 | 山頂的梅花記得摘 | 愛心進行銷設計(股)公司 | 192 | 0.73 | 1.19 | 6 |
T003 | IM | 浯集跨境事業群有限公司 | 1001 | 0.66 | 0.55 | 0.0 |
T005 | 實踐巴豆妖 | 青沐創意行銷有限公司 | 177 | 2.31 | 2.49 | 0.0 |
T072 | 超智商流感 | 一零一文具股份有限公司 | 51 | 4 | 5.43 | 1.0 |
T040 | 輔大中發白 | 春名股份有限公司 | 610 | 4 | 3.33 | 0.0 |
T032 | 電商小世界 | 克司康耐有限公司 | 389 | 3.63 | 3.77 | 6 |
T034 | 珍心味你 | 歐比特國際創意股份有限公司 | 653 | 2.36 | 3.18 | 6.0 |
T033 | 致勇雙全 | 立鑫企業有限公司 | 314 | 4 | 0.0 | 6 |
T071 | 來客多吧 ‧ 按! | 金愷金屬有限公司 | 65 | 0.55 | 0.0 | 0.0 |
T030 | 捌伍柒 | 紘詮科技企業有限公司 | 72 | 3.22 | 4.08 | 6 |
T055 | 哇五炭吉 | 伍翔貿易有限公司 | 190 | 4 | 6 | 1.0 |
T026 | 國王企鵝 | 善祥鋁業股份有限公司 | 291 | 2.11 | 0.0 | 0.0 |
T073 | 春日部防衛隊 | 仲辰鋼鐵有限公司 | 50 | 4 | 6 | 0.0 |
T057 | 對不 | 員誠豐實業有限公司 | 441 | 4 | 1.85 | 1.0 |
T062 | 多了屏台 歡樂多更多 | 郁加國際有限公司 | 107 | 4 | 1.62 | 6 |
T075 | 欲巴不能 | 鴻瑀國際有限公司 | 243 | 4 | 6 | 0.0 |
T010 | 實踐「電」爆智「商」 | 富悅國際行銷有限公司 | 79 | 3.30 | 0.0 | 4.0 |
T070 | 易茂實習公司 | 康純企業有限公司 | 42 | 1.11 | 0.0 | 0.0 |
T023 | 天天都想撿到錢 | 國特科技有限公司 | 51 | 4 | 2.08 | 0.0 |
T058 | 百瘦戰隊 | 合光機電工業有限公司 | 149 | 4 | 2.63 | 0.0 |
T066 | 小孩才做選擇 | 花芊草本生物科技有限公司 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
T006 | 實踐五告讚 | 戴華國際有限公司 | 264 | 4 | 6 | 0.0 |
T059 | 安心五橫巷 | 來可股份有限公司 | 206 | 0.90 | 6 | 0.0 |
T074 | 吸世珍寶 | 皇翼股份有限公司 | 230 | 1.78 | 2.08 | 1.0 |
T011 | 實踐五當家 | 鉅門工業有限公司 | 831 | 1.88 | 4.76 | 6 |
T052 | 不過二十 | 普銳仕實業有限公司 | 606 | 1.27 | 2.59 | 6 |
T008 | 實踐暴徒 | 喜特麗國際股份有限公司 | 111 | 1.45 | 1.39 | 0.0 |
T064 | 國企六大巨頭 | 盈科企業社 | 69 | 1.63 | 6 | 0.0 |
T007 | 實踐啟程隊 | 統躍科技企業有限公司 | 86 | 2.83 | 6 | 6 |
T037 | 已建立安全連線 | 全崴科技有限公司 | 474 | 0.79 | 1.71 | 1.0 |
T054 | 猴賽雷 | 豐喜食品股份有限公司 | 63 | 0.75 | 0.93 | 0.0 |
T009 | 實踐不吃牛 | 米森國際股份有限公司 | 75 | 3.53 | 0.0 | 0.0 |
T069 | Meet You | 古德佛斯有限公司 | 52 | 3.33 | 6 | 0.0 |
T041 | 輔大四喜 | 圓陞有限公司 | 127 | 1.21 | 0.0 | 0.0 |
T024 | STARS | 仟庚企業有限公司 | 88 | 4 | 6 | 0.0 |
T038 | EZ Buy | 長毅國際有限公司 | 259 | 0.73 | 1.25 | 0.0 |
T063 | 屏南漂囡仔ㄇ電爆全場! | 永大食品生技股份有限公司 | 125 | 2.12 | 1.23 | 0.0 |
T028 | 小飛象 | 珩暢實業有限公司 | 52 | 3.32 | 0.0 | 0.0 |
T053 | ㄉ一ㄢˋ ㄉ一ㄢˋ甲四碗公 | 展貿科技有限公司 | 478 | 1.80 | 0.90 | 6 |
T013 | 東華阿里GO | 雲山國際企業有限公司 | 65 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T068 | Born to win | 安良船燈照明有限公司 | 94 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T025 | Athena | 天語生物科技股份有限公司 | 410 | 1.87 | 4.68 | 4.0 |
T047 | 春日部修理隊 | 數泓科技股份有限公司 | 262 | 1.70 | 1.62 | 0.0 |
T049 | 芝麻開門 | 艾穎實業有限公司 | 273 | 0.91 | 4.67 | 6 |
T014 | 我想吃早餐 | 東方佳聯生物科技有限公司 | 71 | 4 | 3.43 | 6 |
T004 | 一腳搞定 | 邑新針車企業有限公司 | 71 | 3.48 | 2.27 | 6 |
T012 | 東華雖小 五所不能 | 上蕎股份有限公司 | 58 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T048 | 阿里巴巴666 | 金泰成實業有限公司 | 447 | 2.02 | 1.76 | 1.0 |
T020 | 芙芮恩絲 | 匯樂國際有限公司 | 557 | 2.33 | 3.93 | 4.0 |
T018 | 20588175 | 健全國際事業有限公司 | 116 | 1.42 | 6 | 0.0 |
T044 | 出來面隊 | 泳固企業有限公司 | 226 | 4 | 0.0 | 6 |
T045 | 數鈔機 | 美加諾企業有限公司 | 81 | 2.37 | 0.0 | 5.0 |
T065 | UNO | 薩摩亞濱線水產股份有限公司台灣分公司 | 47 | 2.60 | 2.27 | 2.0 |
T002 | No Boundaries (NB) | 隆樺企業有限公司 | 120 | 0.76 | 2.02 | 0.0 |
T042 | 輔大巴巴 | 威豐儀錶有限公司 | 117 | 3.27 | 6 | 6 |
T021 | Happy Tigers | 永傑實業有限公司 | 109 | 2.70 | 3.53 | 0.0 |
T016 | D.I.B | 竑恩有限公司 | 64 | 1.82 | 3.45 | 3.0 |
T039 | 輔大收銀機 | 勤工有限公司 | 217 | 0.46 | 6 | 0.0 |
T067 | CSUMIS聯隊 | 花芊生物科技股份有限公司 | 57 | 4 | 6 | 0.0 |
T061 | 綠巨能好客 | 虹光國際有限公司 | 202 | 1.24 | 0.82 | 5.0 |
T019 | 虎Xiao | 慶諺企業股份有限公司 | 37 | 3.57 | 0.0 | 0.0 |
T022 | 熱血沸騰小烏龜 | 珍冠家企業有限公司 | 96 | 4 | 0.0 | 0.0 |
T043 | 出奇蛋 | 京茂生技有限公司 | 173 | 4 | 5.23 | 6 |
T031 | Dreamlife | 卡勒金屬有限公司 | 112 | 0.88 | 5.81 | 0.0 |
T035 | 大吉大利 | 橙果國際企業有限公司 | 170 | 4 | 1.76 | 3.0 |
T027 | I.O.B | 禾格精工有限公司 | 104 | 1.09 | 0.0 | 0.0 |
隊伍編號 | 隊伍名稱 | 媒合廠商 | 刊登獎 | 點擊獎 | 詢盤獎 | 訂單獎 |
---|---|---|---|---|---|---|
T001 | YOLO | 富球精密工業股份有限公司 | 987 | 0.76 | 0.65 | 0.0 |
T029 | Mellifluous | 卓新工業股份有限公司 | 59 | 3.11 | 1.82 | 5.0 |
T036 | 轉到錶底拿第一 | 技詮科技有限公司 | 117 | 2.89 | 6 | 6 |
T015 | 樹懶團抱樹跳hiphop | 丞桀股份有限公司 | 450 | 1.84 | 0.96 | 6 |
T003 | IM | 浯集跨境事業群有限公司 | 1001 | 0.66 | 0.55 | 0.0 |
T005 | 實踐巴豆妖 | 青沐創意行銷有限公司 | 177 | 2.31 | 2.49 | 0.0 |
T040 | 輔大中發白 | 春名股份有限公司 | 610 | 4 | 3.33 | 0.0 |
T032 | 電商小世界 | 克司康耐有限公司 | 389 | 3.63 | 3.77 | 6 |
T034 | 珍心味你 | 歐比特國際創意股份有限公司 | 653 | 2.36 | 3.18 | 6.0 |
T033 | 致勇雙全 | 立鑫企業有限公司 | 314 | 4 | 0.0 | 6 |
